Les frais ENS de toutes les compagnies maritimes sont les suivants :: | ||
CMA Cma CGM | Frais de dossier:25USD | Modifier les frais uniques:40USD |
YML Yang Ming | Frais de dossier:25USD | Modifier les frais uniques:40USD |
NCL Europe du Nord | Frais de dossier:25USD | Modifier les frais uniques:40USD |
COSCO COSCO | Frais de dossier:25USD | Modifier les frais uniques:40USD |
Expédition MSC Méditerranée | Frais de dossier:25USD | Modifier les frais uniques:Ne parvient pas non plus à informer le |
HMM Hambourg Amérique du Sud | Frais de dossier:25USD | Modifier les frais uniques:40USD |
PIL tapage | Frais de dossier:25USD | Modifier les frais uniques:40USD |
ZIM Dans l'étoile | Frais de dossier:23USD | Modifier les frais uniques:42USD |
MSL | Frais de dossier:25USD | Modifier les frais uniques:Ne parvient pas non plus à informer le |
EMC Eva | Frais de dossier:25USD | Modifier les frais uniques:40USD |
ANLQantas | Frais de dossier:25USD | Modifier les frais uniques:40USD |
ROM aux herbes HAPAG-LOYYD, | Frais de dossier:25USD | Modifier les frais uniques:Ne parvient pas non plus à informer le |
Directeur général de l'APL | Frais de dossier:10USD | Modifier les frais uniques:40USD |
Expédition CSCL en Chine | Frais de dossier:25USD | Modifier les frais uniques:300RMB |
NYK/HANJIN/IRISL | Frais de dossier:Ne parvient pas non plus à informer le | Modifier les frais uniques:Ne parvient pas non plus à informer le |
Nous compléterons les frais ENS d'autres compagnies maritimes dans un avenir proche, veuillez garder votre attention.
Heure de publication : 25 décembre 2010